|
Productdetails:
|
| Totaal vermogen: | 160 kW | Substraat: | vezelcementbord |
|---|---|---|---|
| Drukmanier: | Digitaal printen | Productiecapaciteit: | Afhankelijk van het model, doorgaans 100-500 stuks per minuut |
| Versie: | 2.0 | Afdrukbreedte: | 1320 mm |
| Controle-interface: | Een 7-inch nylon touchscreen | Schildergebruikspanning: | 100% |
| Coatingsnelheid: | Hoge snelheid | ||
| Markeren: | Digitale drukker met hoge snelheid voor gevormde pulp,eenmalige drukker voor voedselcontainers,pulpvormmachine met garantie |
||
Onze digitale drukapparatuur is ontworpen als een kernprintmodule binnen een geautomatiseerde pulpvormverpakking of industriële productielijn.
Let op: De lijn kan worden aangepast met aangepaste injefeed/outfeed-uitbreidingen, multi-angle printstations voor 2-3 oppervlakteprinten, en robotintegratie om aan te passen aan uw upstream-vormende apparatuur.
Onze Surface Digital Printing Equipment is een efficiënt, milieuvriendelijk direct-to-object print systeem speciaal ontworpen voor hoogwaardige oppervlakte decoratie op gegoten pulp producten,met inbegrip van voedselcontainers (mosselschalen), diensten, schalen, bekers), zaadpotten en industriële beschermende verpakkingen.
Met behulp van geavanceerde single-pass piezo inkjet printkop technologie en een volledig aanpasbaar UV-gekoeld of water gebaseerd inkt afleveringssysteem, de machine toepast levendige, krasbestendige graphics, logo's,De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de in het kader van het onderzoek verrichte werkzaamheden in het kader van het programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.
Het systeem kan volledig worden aangepast aan unieke productvormen, verpakkingsformaten, inktsoorten en fabrieksvloerplannen.
In de volgende tabel worden de specificaties voor standaardconfiguraties beschreven.
| Parameter | Standaardmodel (bv. OSM-DP-600) | Hoogresolutiemodel | Aanpassingsopties |
|---|---|---|---|
| Druktechniek | Single-pass piezo inkjet | Multi-pass Piezo Inkjet | Aanpasbaar merk printkop (Ricoh, Kyocera, Seiko) en aantal |
| Kleurconfiguratie | CMYK + Wit (standaard) | CMYK + Wit + Primer | Aanpasbaar van 2 tot 8 kleuren + optionele plekkleuren |
| Geometrie van het afdrukbare oppervlak | 3D & onregelmatige oppervlakken | 3D & onregelmatige oppervlakken | Aanpasbaar tot 5-zijdig continu drukwerk |
| Maximale afdrukresolutie | 600 × 600 dpi | 1200 × 1200 dpi | Resolutie/kwaliteitsmodi zijn door de gebruiker te selecteren en per taak aan te passen |
| De nauwkeurigheid van de registratie | ±0,3 mm (met zicht) | ±0,1 mm (verbeterd zicht systeem) | Aanpasbare logica voor fiduciële erkenning |
| Afdrukbreedte (effectief) | tot 600 mm | tot en met 1200 mm+ | Aanpasbaar van 200 mm tot 1800 mm |
| Maximale productgrootte | L 400 × W 300 × H 150 mm (standaard) | Variabele | Volledig aanpasbaar tot grotere industriële afmetingen |
| Druksnelheid | Tot 50-60 m/min (afhankelijk van de resolutie) | Tot 30 m/min (hoge dpi-instelling) | Snelheid instelbaar en aanpasbaar om te synchroniseren met uw bestaande transportersysteem |
| Type inkt | milieuvriendelijk UV-behandelbaar en op water gebaseerd (optioneel) | UV-curable (hoge intensiteit) | Aanpasbaar inktsysteem; beschikbare opties met een laag VOC-gehalte en die voldoen aan de voorschriften voor contact met voedsel |
| Curing systeem | UV-LED- of infrarood (IR) tunnel | Alleen UV-LED | Aanpasbare droogmethode (UV, IR, hete lucht of hybride) |
| Inktvoorziening | Bulk / cartridge | Bulk + automatische viscositeitsregeling | Aanpasbare inktlevering en -circulatie |
| Controlesysteem | Industriële PC + RIP-software en HMI | Industriële PC + geavanceerde RIP met MES Link | Aanpasbare gebruikersinterface, opslag van recepten, gegevenslogging en ondersteuning op afstand |
| Print van variabele gegevens | Barcodes, QR-codes, serienummers | Intelligente 2D-codes + functie-specifieke gegevens | Aanpasbare lay-out logica |
| Stroomvoorziening | 220V/380V, 50/60Hz, driefasig | 220V/380V, 50/60Hz, driefasig | Aanpasbaar op lokale spanning/frequentie |
| Operatorinterface | Touchscreenpaneel | Aanraakscherm + afstandsbediening | Aanpasbare taal en toegangscontrole |
| Afmetingen van de machine (LxWxH) | Variabele (project-afhankelijk) | Variabele (project-afhankelijk) | Aanpasbare lay-out voor uw productievloer |
Deze digitale drukapparatuur is ideaal voor de directe decoratie op het oppervlak van een breed scala aan gevormde pulpproducten:
We begrijpen dat elke gietfabriek, productlijn en eindgebruikers specificatie verschilt.
Contactpersoon: Mr. Zhang guoxin
Tel.: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350