|
Productdetails:
|
| Coating manier: | Spin-coating | Droogtype: | IR-droging |
|---|---|---|---|
| Dimensie: | Als klantenvereiste | Verpakkingsmateriaal: | Hout |
| Gedreven soort: | Elektrisch, handmatig | Gebruik: | Plat paneel |
| Productiecapaciteit: | Afhankelijk van het model, doorgaans 100-500 stuks per minuut | Licht: | Infrarood IR-buis |
| Markeren: | Spincoatinglijn met 24 stations,machine voor het coachen van tafelgerei in pulpvorm,water-oliebarrière-spincoater |
||
| Categorie | Parameter | Specificatie / Beschrijving |
|---|---|---|
| Kerncapaciteit | Aantal werkstations | 24 posities (roterende indexering) |
| Kerncapaciteit | Productiecapaciteit | Aanpasbaar, doorgaans 15-35 cycli/minuut (360-840 stuks/uur) |
| Kerncapaciteit | Coating-aanbrengmethode | Precisiedoseerpomp + snelle spincoating |
| Coatingspecificaties | Coatingtype | Compatibel met waterige dispersies (PE, PLA, biogebaseerde barrières), PFAS-vrije oplossingen |
| Coatingspecificaties | Coatinggewicht / dikte | Verstelbaar; Typisch bereik: 5-25 g/m² (droog). Dikte-uniformiteit >95% |
| Coatingspecificaties | Droog-/uithardingsmethode | Geïntegreerde meertrapstunnel (IR + geforceerde hete lucht) |
| Lijnspecificaties | Lijnvoetafdruk (L×B×H) | Aanpasbaar(Ongeveer 12 m × 3,5 m × 2,2 m voor standaardconfiguratie) |
| Lijnspecificaties | Belangrijkste bouwmateriaal | 304 roestvrij staal (frame), voedselveilige/compatibele materialen voor vloeistofpaden |
| Lijnspecificaties | Controlesysteem | Mitsubishi PLC met kleurentouchscreen HMI |
| Prestaties en bruikbaarheid | Stroomvereisten | Aanpasbaargebaseerd op verwarmingsbelasting (typisch 380 V 50 Hz, 3-fase, ~80-120 kW piek) |
| Prestaties en bruikbaarheid | Gecomprimeerde lucht | 0,6-0,8 MPa, schoon en droog, ca. 150 NL/min verbruik |
| Prestaties en bruikbaarheid | Efficiëntie van coatingoverdracht | >90% (Minimaal afval vergeleken met spuiten) |
Contactpersoon: Mr. Zhang guoxin
Tel.: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews