|
Productdetails:
|
| Garantie: | 1 jaar | Golflengte: | 365 nm |
|---|---|---|---|
| Drogende manier: | Ultraviolet - uithardbaar | Functie: | Energiebesparing |
| Lampleven: | 8000 uur | Rubberdiameter: | 200 mm |
| Controlemodus: | Digitale timer | Koelsysteem: | Ingebouwde ventilatiekoeling |
| Markeren: | Modulaire UV-C-sterilisatiemodule,Vervoermachine voor UV-bestraling,UV-C-sterilisator voor voedselverpakkingen |
||
| Parameter | Specificatie / Beschrijving | Aanpassingsoptie |
|---|---|---|
| Modelbenaming | OSM-UV-MOD-serie (volledig aanpasbaar) | ✓ |
| Modultype | Eén bank, twee banken of meerdere banken (boven, onder, zijkant of combinatie) | ✓ |
| Effectieve dekkingbreedte per module | 200 - 800 mm (moduleerd; meerdere modules naast elkaar voor bredere transportbanden) | ✓ |
| Verstelbaarheid van de hoogtevrijheid | 50 - 300 mm (snel instelbaar schroefmechanisme) | ✓ |
| Aantal UV-C-lampen per module | 1 - 4 lampen (standaard 1-2 lampen per bank) | ✓ |
| UV-lichtbron | Laagdruk kwiklamp (253,7 nm) -- FDA 21 CFR 179,39 conform; optioneel UVC-LED-array (265 nm/277 nm) | ✓ |
| UV-C-uitgang per lamp | 36 - 72 W UV-C (kwik); 1 - 5 W per LED-chip (UVC-LED) | ✓ |
| UV-dosis op het productvlak | 0 - 150+ mJ/cm2 (aanpasbaar via lamphoogte + vermogen + transportbandsnelheid) | - Dat is... |
| Compatibiliteit met de snelheid van de transportband | 0 - 25 m/min (invoer van de snelheidssensor voor dosis-per-snelheidsregeling) | ✓ |
| Microbiële reductie | 3 - 5 log (99,9% - 99,999%) bereikt per module (meerdere modules in serie voor een hogere reductie) | ✓ |
| Levensduur van de lamp | 9,000 - 16 000 uur (kwik); > 20 000 uur (UVC-LED) | - Dat is... |
| Koelmethode | Passieve convectie + gedwongen lucht (geïntegreerde ventilator) | ✓ |
| Stroomvoorziening | 110V / 220V / 400V, 50Hz/60Hz (fabrieksconfiguratief) | ✓ |
| Geïnstalleerd vermogen per module | 0.5 - 3,0 kW (afhankelijk van het aantal lampen en het type) | ✓ |
| Veiligheidskenmerken | Veiligheidsvergrendeling, detectie van lampfouten, optionele lichtgordijnen | ✓ |
| Materiaal van de behuizing | 304 roestvrij staal (standaard); 316L (voor corrosieve omgevingen) | ✓ |
| Ingangsbescherming (IP-classificatie) | IP65 (controleboks), IP66 (lampbehuising) -- IP69K wasoptie | ✓ |
| Controlesysteem | Micro-PLC met 7" HMI, receptopslag, gegevenslogging | ✓ |
| Montage-type | Klem op of bouten op bestaande zijrails van het vervoerband; geen wijziging van het vervoerband vereist | ✓ |
| Afmetingen van de module (L × W × H) | Aanpasbaar; typische module met één bank: 600×300×150 mm | ✓ |
| Certificeringen | CE-certificering, FDA 21 CFR 179.39 conformiteit (facultatief UL) | ✓ |
Contactpersoon: Mr. Zhang guoxin
Tel.: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350