|
Productdetails:
|
| Automatische rangschikking: | Automatisch | Rubberdiameter: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Transportsnelheid: | 25 ~ 80m/min | Coatingveiligheid: | Hoge veiligheid |
| Sollicitatie: | zand oppervlak | Vervoer riem: | SUS-gaas |
| Koperen plaatkracht: | 1.3/1.8kw | UV-lampvermogen: | tot 300 watt per inch |
| Markeren: | UV-C sterilisatietunnel voor voedselverpakkingen,aanpasbare UV-bestralingsmachine,UV-sterilisatietunnel voor gedroogd fruit in bulk |
||
DitUV-oppervlaktesterilisatiemachinelevert efficiënte, chemicaliënvrije microbiële controle voorvoedsel verpakkingEnbulk gedroogd fruit. Door gebruik te maken van krachtig UV-C-licht van 254 nm vermindert het effectief ziekteverwekkers, schimmels en gisten, waardoor de houdbaarheid van producten wordt verlengd en de voedselveiligheid wordt gewaarborgd. De machine beschikt over eenaanpasbaartunnelontwerp en transportsysteem voor flexibele integratie in diverse productieomgevingen.
| Parameter | Specificatie | Aanpassingsoptie |
|---|---|---|
| UV-golflengte | 254 nm (UV-C) | Lampintensiteit en indeling kunnen zijnaangepast |
| Controlesysteem | PLC met touchscreen-HMI | Software en gebruikersinterface kunnen dat zijnaangepast |
| Sterilisatiestructuur | UV-lamparrays boven en onder | Indeling isaanpasbaar(bijvoorbeeld 360° dekking) |
| Transportbandtype | Roestvrijstalen gaasriem | Materiaal en type riem zijnaanpasbaar |
| Transportband breedte | Standaard: 600 mm | Maximale breedte is volledigaanpasbaar |
| Stroomvereiste | Aanpasbaar op basis van de uiteindelijke configuratie | Ontworpen om te voldoen aan de lokale spannings- en frequentienormen |
| Voetafdruk | Varieert metaangepastconfiguratie | Ontworpen om te passen bij de lay-out van uw productielijn |
Maatwerkstaat centraal in onze ontwerpfilosofie. Wij bieden uitgebreide opties om ervoor te zorgen dat het systeem precies aan uw wensen voldoet:
Contactpersoon: Mr. Zhang guoxin
Tel.: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350