|
Productdetails:
|
| Frequentie: | 50 Hz | Profiteer ervan: | Magnetrondrogen |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 380V | Veiligheidsvoorzieningen: | Bescherming tegen oververhitting, vacuümbescherming |
| Droogtype: | Magnetrondrogen | Vouwfout terugspoelen: | ±0,1 mm |
| Gebruik: | Het drogen en sterilisatie | Rubriek: | Magnetron droogmachine |
| Markeren: | microgolfsysteem voor het drogen van pulp,energiezuinige vacuümdrogingsapparatuur voor microgolven,microwave-droger met intern snel verwarming |
||
Deze microgolfdrogingstoestellen maken gebruik van microgolfenergie om rechtstreeks met het interne vocht van pulpgevormde producten in wisselwerking te treden, waardoor een snelle en gelijkmatige drogen mogelijk is.In tegenstelling tot conventionele thermische drogen waarbij warmte van het oppervlak naar binnen geleid wordt, microwave drogen genereert warmte volumetrisch door het materiaal warmte- en vochtoverdracht in dezelfde richting,het bereiken van 25-90% snellere droogpercentages dan convectie methoden, terwijl het energieverbruik met maximaal 40% wordt verminderdHet systeem voorkomt effectief verharding, vervorming en oppervlaktefouten en zorgt voor kwalitatief hoogwaardige eindproducten.de apparatuur ondersteunt volledigaanpasbaardroogprogramma's die overeenkomen met verschillende productgeometrieën, vochtgehalte en productie-doorvoer.
| Parameter | Specificatie / bereik | Aanpassingsopties |
|---|---|---|
| Microwave-energie | 30 kW - 100 kW (standaard) | Aanpasbaarin stappen van 5 tot 10 kW |
| Mikrogolffrequentie | 2450 MHz (industrie-standaard) | Vastgesteld |
| Dimensies van de droge kamer (L × W × H) | 2,000 - 5,000 × 1,000 - 2,000 × 1,500 - 2,500 mm | Aanpasbaarlengtes en breedtes |
| Temperatuurbereik | 40°C - 150°C (instelbaar) | Aanpasbaarper materiaalgevoeligheid |
| Versnellingssnelheid | 0.5 - 10 m/min (VFD verstelbaar) | Aanpasbaarsnelheidsprofielen |
| Productiecapaciteit | 200 - 800 stuks/uur (typisch) | Aanpasbaarper vormconfiguratie |
| Vochtvermindering | 10% - 30% per uur (typisch) | Procesafhankelijk |
| Eenvormige drooging | ± 2% vochtdeviatie | Geoptimaliseerd via multi-zoneaanpassing |
| Controlesysteem | PLC met HMI met touchscreen van 7-10" | Aanpasbaarautomatiseringsprotocollen (PROFIBUS, Ethernet) |
| Stroomvoorziening | 380V / 50Hz / 3-fase (standaard) | Configureerbaartot 220V / 60Hz |
| Algemeen energieverbruik | 70 - 80 kW/uur bij volle capaciteit | Afhankelijk van de stroomconfiguratie |
| Nettogewicht | 1,000 - 3000 kg (afhankelijk van de configuratie) | Configuratie-afhankelijk |
| Veiligheidsnormen | CE, ISO9001-conform | Aanvullende certificeringen beschikbaar |
Contactpersoon: Mr. Zhang guoxin
Tel.: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350