|
Productdetails:
|
| Dooshoeveelheid: | 9 eenheden | omvormer: | 0~5m/min |
|---|---|---|---|
| Verwarmingsmodus: | Microgolf | Magnetische droogkoeling: | Waterkoeling |
| Lang: | bevredigend | Prestatie: | volledig automatisch |
| Pasteurisatietemperatuur: | Verstelbaar | Kleur: | Zilver wit |
| Markeren: | industriële magnetronen voor pulp,met een vermogen van niet meer dan 10 W,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
||
| Parameter | Gegevens/bereik |
|---|---|
| Modelreeks | PM-MW-PC serie (Aanpasbaar) |
| Mikrogolffrequentie | 2450 MHz ± 50 MHz |
| Nominaal vermogen | 15 kW per zone, kan tot 6 zones worden ingesteld (Aanpasbaar) |
| Precisie van de vochtcontrole | ±0,5% - 1,5% (eindvochtigheidsgehalte) |
| Max. werktemperatuur | 120°C (instelbaar) |
| Type vervoerband | Maasband / platte draadband (Aanpasbaar) |
| Controlesysteem | Geavanceerde PLC met receptbeheer en gegevenslogging |
| Hoogte materiaal | Aluminiumlegering met een anti-corrosiecoating |
| Monitoring | IR-sensoren, vochtprobes (optioneel) |
Contactpersoon: Mr. Zhang guoxin
Tel.: +86 13926890692
Fax: 86-769-88120350